HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỈ TIÊU | Mã | NỘI DUNG |
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100 = 110+120+130+140+150) |
100 | |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 |
- Bao gồm: T iền mặt tại qũy của doanh nghiệp, vàng bạc, kim khí qúy, đá qúy, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) và các khoản tương đương tiền. - Là tổng số dư Nợ của các TK 111 “Tiền mặt”, TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng” TK 113 “Tiền đang chuyển” - Các khoản tương đương tiền phản ánh ở chỉ tiêu 110 là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dể dàng thành một lượng tiền xác định không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ khi mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. |
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) | 120 | - Mã số 121 + Mã số 129 |
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn |
121 | - Là tổng dư Nợ của TK 121 sau khi trừ đi các khoản đầu từ ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu 110 |
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) | 129 | - Là số dư Có của TK1591 “Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn”. |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |
1. Phải thu của khách hàng | 131 | - Căn cứ vào tổng số dư Nợ của Tài khoản 131 |
2. Trả trước cho người bán | 132 | - Căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của TK 331 |
3. Các khoản phải thu khác | 138 | - Là tổng số dư Nợ của các Tài khoản: 1388, 334, 338 (Không bao gồm các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cước ngắn hạn) |
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | - Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Số liệu là số dư Có chi tiết của TK 1592 |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |
1. Hàng tồn kho | 141 | - Tổng số dư Nợ của các TK 152, 153, 154, 155, 156, 157 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | - Số dư Có của Tài khoản 1593 |
V. Tài sản ngắn hạn khác ([150] = [151] + [152] + [157] + [158]) | 150 | |
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 151 | - Căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 133 |
2. Thuế và các khoản khác PTNN | 152 | - Căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 333 |
3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 157 | - Là số dư Nợ của TK 171 |
4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | - Căn cứ vào số dư Nợ các TK 1381 , TK 141 , TK 142 , TK 1388 |
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) | 200 | |
I. Tài sản cố định | 210 | |
1. Nguyên giá | 211 | - Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211 |
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 212 | - Là số dư Có của các tài khoản: TK 2141, TK 2142 và TK 2143 |
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 213 | - Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 |
II. Bất động sản đầu tư | 220 | |
1. Nguyên giá | 221 | - Số liệu để phán ảnh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 217 |
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 222 | - Số liệu của chỉ tiêu này ghi bằng số âm, có giá trị là số dư Có của Tài khoản 2147 trên sổ kế toán chi tiết TK 2147 |
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 230 | |
1. Đầu tư tài chính dài hạn | 231 | - Số liệu ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ Tài khoản 221 |
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 239 | - Là số dư Có của Tài khoản 229 |
IV. Tài sản dài hạn khác | 240 | |
1. Phải thu dài hạn | 241 | - Là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoán 131, 138, 331, 338 |
2. Tài sản dài hạn khác | 248 | - Căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 242 , Tài khoản 244 |
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 249 | - (ghi bằng số âm) Là số dư Có của TK 1592 . |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200) | 250 | |
NGUỒN VỐN | ||
A - NỢ PHẢI TRẢ ([300] = [310] + [330]) | 300 | |
I. Nợ ngắn hạn ([310] = [311] + [312] + [313] + [314] + [315] + [316] + [318] + [323] + [327] + [328]+ [329]) | 310 | |
1. Vay ngắn hạn | 311 | - Là số dư Có của TK 311 và TK 315 |
2. Phải trả cho người bán | 312 | - Là tổng số dư Có chi tiết của TK 331 |
3. Người mua trả tiền trước |
313 | - Căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 131 được phân loại là ngắn hạn mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131 và số dư Có của TK 3387 được phân loại là ngắn hạn trên Sổ kế toán chi tiết TK 3387 |
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | - Là số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 |
5. Phải trả người lao động | 315 | - Là số dư Có chi tiết của tài khoản 334. |
6. Chi phí phải trả | 316 | - Là số dư Có của tài khoản 335 |
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác |
318 | - Là số dư Có của các TK 338, TK 138 trên Sổ kế toán chi tiết của các TK 338, 138 (không bao gồm các tài khoản phải trả, phải nộp khác được xếp vào loại nợ phải trả dài hạn và phần dư Có TK 3387 đã phản ánh vào chỉ tiêu 313) |
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | - Là số dư Có của TK 353 |
9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327 | - Là số dư Có của TK 171 |
10.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 328 | - Là số dư Có của TK 3387. |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 329 | - Là số dư Có chi tiết của TK 352 |
II. Nợ dài hạn ([330] = [331] + [332] +[334] + [336] + [338] + [339]) | 330 | |
1. Vay và nợ dài hạn |
331 | - Là tổng sổ dư Có các TK 3411, TK 3412 và kết quả tìm được của số dư Có TK 34131 trừ (-) dư Nợ TK 34132 cộng (+) dư Có TK 34133 trên Sổ kế toán chi tiết TK 341 |
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | 332 | - Là số dư Có của TK 351 |
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 334 | - Là số dư Có của TK 3387. |
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 336 | - Là số dư Có của TK 356 |
5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác |
338 | - Là tổng số dư Có chi tiết của các TK 331, 338, 138, 131 được phân loại là dài hạn trên sổ kế toán chi tiết (chi tiết phải trả dài hạn) và số dư Có TK 3414 trên sổ chi tiết TK 341 |
6. Dự phòng phải trả dài hạn |
339 | - Là số dư Có chi tiết của tài khoản 352 trên sổ kế toán chi tiết TK 352 |
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) | 400 | |
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | - Là số dư Có của Tài khoản 411 |
2. Thặng dư vốn cổ phần |
412 | - Chỉ tiêu này phản ánh thặng dư vốn cổ phần ở thời điểm báo cáo của công ty cổ phần. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 4112 trên sổ kế toán chi tiết TK 4112. Nếu TK này có số dư Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) |
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - Là số dư Có tài khoản 4118 trên sổ kết toán chi tiết TK 4118 |
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | - Là số dư Nợ của Tài khoản 419 |
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 | - Là số Có của TK 413 |
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 416 | - Là số dư Có của TK 418 |
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
417 | - Là số dư Có của TK 421 trên sổ cái hoặc nhật ký- sổ cái. Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG | ||
1- Tài sản thuê ngoài | ||
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | ||
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | ||
4- Nợ khó đòi đã xử lý | ||
5- Ngoại tệ các loại |
Tin mới
- Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212 - 17/02/2016 07:41
- Cách xử lý khi mất hoá đơn giá trị gia tăng - Mức phạt - 17/02/2016 07:13
- Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại hàng - 17/02/2016 07:05
- Thủ tục báo giảm BHXH, BHYT, BHTN - 16/02/2016 07:10
- Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nhận lương khoán theo sản phẩm - 16/02/2016 06:18
- Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừ thiếu, thiếu hàng hóa, NVL,CCDC,thành phẩm - 03/02/2016 06:55
- Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào - 03/02/2016 06:50
- Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách - 03/02/2016 06:44
- Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau - 03/02/2016 06:40
- Một số vấn đề lưu ý khi lập bctc và quyết toán thuế TNDN - 03/02/2016 06:35
Các tin khác
- Hồ sơ xin việc bao gồm những giấy tờ gì - 03/02/2016 06:18
- Thủ tục đăng ký khai trình sử dụng lao động - 03/02/2016 04:19
- Thủ tục báo tăng lao động - 03/02/2016 04:05
- Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội - 03/02/2016 03:56
- Thủ tục gia hạn thẻ BHY - 03/02/2016 03:45
- Các mức xử lý phạt vi phạm về hóa đơn GTGT - 30/01/2016 02:01
- Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT - 30/01/2016 01:58
- Mức phạt nộp chậm - làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - 30/01/2016 01:55
- Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT - 30/01/2016 01:52
- Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh - 29/01/2016 07:43